<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Eee PC &#8220;Test&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.eeenews.de/eee-pc-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eeenews.de/eee-pc-test/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 12:32:40 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Benedikt</title>
		<link>http://www.eeenews.de/eee-pc-test/comment-page-1/#comment-1606</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 17:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeenews.de/eee-pc-test/#comment-1606</guid>
		<description>aber normalerweise sollte es doch für den chipsatz kein problem sein, oder? wäre ein wichtiges kaufargument für mich, denn ich hab zum arbeiten einen 22-zöller, der natürlich nur in nativer auflösung in vollem glanz erstrahlen kann :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aber normalerweise sollte es doch für den chipsatz kein problem sein, oder? wäre ein wichtiges kaufargument für mich, denn ich hab zum arbeiten einen 22-zöller, der natürlich nur in nativer auflösung in vollem glanz erstrahlen kann <img src='http://www.eeenews.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.eeenews.de/eee-pc-test/comment-page-1/#comment-1602</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 16:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeenews.de/eee-pc-test/#comment-1602</guid>
		<description>laut Wikipedia sind maximal 1280x1024, bzw. 1600x1240 Pixel möglich (es gibt verschiedene Testberichte).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>laut Wikipedia sind maximal 1280&#215;1024, bzw. 1600&#215;1240 Pixel möglich (es gibt verschiedene Testberichte).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benedikt</title>
		<link>http://www.eeenews.de/eee-pc-test/comment-page-1/#comment-1598</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 15:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeenews.de/eee-pc-test/#comment-1598</guid>
		<description>hi. mal ne technische frage:
wird der eeepc mit seiner grafikkarte einen über vga angeschlossenen externen monitor mit 1680x1050 pixeln beliefern können?
danke für ne antwort!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi. mal ne technische frage:<br />
wird der eeepc mit seiner grafikkarte einen über vga angeschlossenen externen monitor mit 1680&#215;1050 pixeln beliefern können?<br />
danke für ne antwort!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gilly&#8217;s playground &#187; Aktualisiert 7: Asus Eee PC</title>
		<link>http://www.eeenews.de/eee-pc-test/comment-page-1/#comment-1379</link>
		<dc:creator>Gilly&#8217;s playground &#187; Aktualisiert 7: Asus Eee PC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 17:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeenews.de/eee-pc-test/#comment-1379</guid>
		<description>[...] via eeenews.de     &#171; Picdump #2&#160;&#8211;&#160;&#8220;Mann bleibt Mann auch ohne Kind&#8221; - BLOG von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via eeenews.de     &laquo; Picdump #2&nbsp;&ndash;&nbsp;&#8220;Mann bleibt Mann auch ohne Kind&#8221; &#8211; BLOG von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Treknor</title>
		<link>http://www.eeenews.de/eee-pc-test/comment-page-1/#comment-1318</link>
		<dc:creator>Treknor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 15:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeenews.de/eee-pc-test/#comment-1318</guid>
		<description>ja geht mir ähnlich.. naja ich mach mir dann ein TShirt...

 Vaporware 2008 
 Ich war dabei 

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja geht mir ähnlich.. naja ich mach mir dann ein TShirt&#8230;</p>
<p> Vaporware 2008<br />
 Ich war dabei </p>
<p> <img src='http://www.eeenews.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Franzisca M.</title>
		<link>http://www.eeenews.de/eee-pc-test/comment-page-1/#comment-1312</link>
		<dc:creator>Franzisca M.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 13:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eeenews.de/eee-pc-test/#comment-1312</guid>
		<description>Mhhh mir gehts eher so, dass ich immer weniger Lust auf das Teil bekomme :-P. Damals gings mir bei Morrowind ähnlich - mit dem Unterschied, dass es noch erschien bevor mir die Terminverschieberei begann auf den Senkel zu gehen (deshalb wurde es auch gleich gekauft). Fable hingegen war hart an der Grenze - ich hatte damals einfach beschlossen es links liegen zu lassen und als es dann kam ... war es irgendwie ein bisschen ernüchternd. Ein eher positiv zu benennender Kandidat ist da Oblivion, doch genug vom off-topic ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mhhh mir gehts eher so, dass ich immer weniger Lust auf das Teil bekomme <img src='http://www.eeenews.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> . Damals gings mir bei Morrowind ähnlich &#8211; mit dem Unterschied, dass es noch erschien bevor mir die Terminverschieberei begann auf den Senkel zu gehen (deshalb wurde es auch gleich gekauft). Fable hingegen war hart an der Grenze &#8211; ich hatte damals einfach beschlossen es links liegen zu lassen und als es dann kam &#8230; war es irgendwie ein bisschen ernüchternd. Ein eher positiv zu benennender Kandidat ist da Oblivion, doch genug vom off-topic &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

